W nawiązaniu do niedawno ogłoszonego rankingu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (o rankingu TUTAJ) mającego na celu wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce, należy zauważyć że jeden z wskaźników znacząco wpłyną na wysoka pozycję gminy. Chodzi o wskaźnik wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca, a w skrócie o to ile dana gmina wydaje na swoją administrację czyli bieżące funkcjonowanie urzędu i wynagrodzenia urzędników,
| Gmina | Kwota wydatków na administrację publiczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł. | Miejsce w powiecie nowosądeckim | Miejsce w województwie małopolskim |
| Chełmiec | 160,15 | 1 | 1 |
| Grybów | 169,22 | 2 | 2 |
| Łącko | 198,85 | 3 | 4 |
| Podegrodzie | 242,79 | 4 | 23 |
| Kamionka Wielka | 244,79 | 5 | 26 |
| Korzenna | 247,69 | 6 | 28 |
| Stary Sącz | 254,99 | 7 | 34 |
| Nawojowa | 255,44 | 8 | 36 |
| Piwniczna-Zdrój | 256,68 | 9 | 39 |
| Łososina Dolna | 260,45 | 10 | 44 |
| Gródek nad Dunajcem | 344,29 | 11 | 119 |
| Muszyna | 370,31 | 12 | 139 |
| Łabowa | 403,41 | 13 | 153 |
| Grybów miasto | 406,47 | 14 | 154 |
| Krynica-Zdrój | 429,88 | 15 | 163 |
| Rytro | 438,95 | 16 | 170 |
Jak wskazuje MISTiA Gmina Chełmiec w latach 2014 – 2016 wydała najmniej środków finansowych z budżetu z wszystkich samorządów województwa małopolskiego z wyłączeniem miast: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Potwierdza to powyższa tabelka z której wynika że Gmina Chełmiec rocznie w przeliczeniu na mieszkańca wydaje tylko 160,15 zł na administrację.