
Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec przygotował niecodzienny ranking drużyn piłkarskich z terenu naszej gminy. Zestawienie obejmuje wszystkie rozegrane do tej pory mecze i turnieje o Mistrzostwo Gminy, łącznie z ostatnim finałem Ligi Chełmieckiej Halówki, kategorii +16 (Medium & Pro). A oto jak prezentują się ostateczne wyniki:
Ranking Wszechczasów WSiR
drużyn piłkarskich z dnia 11.02.2013r.
Miejsce | Drużyna | Punkty | Ilość sezonów | Poprzednio |
1. | ![]() |
354 | 7 | ![]() |
2. | Zieloni | 272 | 7 | ![]() |
3. | Millenium | 260 | 8 | ![]() |
4. | Sączersi | 259 | 7 | ![]() |
5. | Niskowa | 217 | 7 | ![]() |
6. | Farbol |
204 |
6 | ![]() |
7. | Straż Graniczna |
187 |
4 | ![]() |
8. | Kaduk United | 179 | 7 | ![]() |
9. | Stowarzyszenie Kibiców Sandecji | 144 | 6 | ![]() |
10. | Sączersi II | 132 | 4 | ![]() |
11. | TeleTaxi | 131 | 6 | ![]() |
12. | Joga Bonito | 129 | 4 | ![]() |
13. | Król Okna Drzwi Bramy | 128 | 3 | ![]() |
14. | Urząd Gminy Chełmiec | 122 | 5 | ![]() |
15. | BubaSport Nowy Sącz | 113 |
3 | ![]() |
16. | Hortex | 105 | 2 | ![]() |
17. | Piątkovia Łęg | 103 | ![]() |
|
18. | Amper | 101 |
3 | ![]() |
19. | SwiatWedkarza.pl | 97 | 4 | ![]() |
20. | Gorzków Royal | 95 |
2 | ![]() |
. | Czerwoni Nowy Sącz | 95 | 4 | ![]() |
22. | LKS Świniarsko II | 93 | 3 | ![]() |
23. | Kamex | 91 | 2 | ![]() |
24. | Mar-Bud Moszczenica | 87 | 3 | ![]() |
25. | LKS Świniarsko | 83 | 3 | ![]() |
26. | Drobeksan | 78 | 2 | ![]() |
27. | Mircars-C.F.U. | 77 | 4 | ![]() |
28. | Duo | 75 |
2 | ![]() |
29. | X-Team | 71 | 1 | ![]() |
30. | Autokomis Max-Rejs | 60 |
1 | ![]() |
31. | Librantovia Librantowa | 57 | 2 | ![]() |
. | Gramy Fair | 57 | 1 | ![]() |
33. | Dąbrovia Wielogłowy | 55 | 2 | ![]() |
34. | Lupa Gastro | 53 |
1 | ![]() |
. | Grawik Nowy Sącz | 53 | 2 | ![]() |
36. | Amav | 51 | 3 | ![]() |
37. | Animalsi | 48 | 2 | ![]() |
38. | KS Tęcza | 47 | 2 | ![]() |
39. | Kasztaniaki | 46 | 1 | ![]() |
40. | Bad Boys Millenium | 44 | 2 | ![]() |
41. | Hiper-Napęd Piątkowa & Nowy Sącz | 41 |
1 | ![]() |
. | Zespół Szkół numer 3 | 41 |
1 | ![]() |
43. | Fakro | 40 |
2 | ![]() |
. | Osiedle Wojska Polskiego | 40 |
2 | ![]() |
. | KS Przetakówka I | 40 | 2 | ![]() |
. | Hiszpania | 40 | 1 | ![]() |
47. | FC Nowa Kolonia | 39 | 1 | ![]() |
. | eRDeZetWu | 39 | 1 | ![]() |
49. | West Sad Chełmiec | 37 | 2 | ![]() |
50. | Racovina Recruta | 36 | 1 | ![]() |
. | Szymanowice | 36 | 1 | ![]() |
52. | Sporting | 35 | 1 | ![]() |
53. | Mistal | 34 | 1 | ![]() |
. | Young Millenium | 34 | 2 | ![]() |
55. | KS Przetakówka II | 33 | 1 | ![]() |
. | NSM | 33 | 1 | ![]() |
. | Media Markt | 33 | 1 | ![]() |
. | Football Fanatics | 33 | 1 | ![]() |
59. | Żubry | 32 |
1 | ![]() |
60. | FC Junior | 31 | 1 | ![]() |
61. | Ar-Tur | 30 |
1 | ![]() |
62. | Hlyv | 29 |
1 | ![]() |
. | Biczyce | 29 | 1 | ![]() |
64. | Promil | 27 | 1 | ![]() |
. | FC Old School | 27 |
1 | ![]() |
. | Biegoniczanka | 27 | 2 | ![]() |
. | Świry | 27 | 1 | ![]() |
68. | FCBRM | 26 | 1 | ![]() |
69. | WSiR Chełmiec | 25 |
1 | ![]() |
. | Wielcy Orlikowcy | 25 | 1 | ![]() |
71. | Gosdrob Family | 22 | 1 | ![]() |
. | Nołnejm | 22 | 1 | ![]() |
73. | Galaktico | 21 |
1 | ![]() |
. | Gostwica | 21 |
1 | ![]() |
75. | Best's Team | 20 |
1 | ![]() |
76. | Amator Paszyn | 17 |
1 | ![]() |
. | Miga-Gips | 17 | 1 | ![]() |
78. | Deportivo Nowy Sącz | 16 | 1 | ![]() |
. | Harnasie Śródmieścia | 16 | 1 | ![]() |
. | Gold Team | 16 | 1 | ---- |
81. | FC Kwasowiec | 15 | 1 | ![]() |
. | Praktyk | 15 | 1 | ![]() |
. | WTF Collectiv | 15 | 1 | ![]() |
. | We United | 15 | 1 | ![]() |
. | The Blue Devils | 15 | 1 | ![]() |
86. | Darko Nowy Sącz | 14 | 1 | ![]() |
. | Pralnia Błękitna | 14 | 1 | ---- |
88. | FC Korki | 13 | 1 | ![]() |
. | Ziomki Team | 13 |
1 | ![]() |
. | Dream Team | 13 | 1 | ![]() |
91. | Łowcy Bramek | 12 |
1 | ![]() |
. | Przedpokoje Świata | 12 | 1 | ![]() |
. | Uszwica Rajbrot | 12 | 1 | ![]() |
94. | KSS Klęczany | 10 | 1 | ![]() |
. | Piątkovia Łęg II | 10 | 1 | ![]() |
96. | Bastion | 9 | 1 | ![]() |
. | Olimpia Pisarzowa | 9 | 1 | ![]() |
98. | Iguana Gastro | 8 | 1 | ![]() |
. | Diil Gang | 8 | 1 | ![]() |
100. | The Team | 7 | 1 | ---- |
Info: Punkty były przyznawane za: zwycięstwo - 4 pkt, remis - 2 pkt, porażka - 1 pkt, postawa fair play - 10 pkt