
2023 rok był bardzo udany dla Gminy Chełmiec pod kątem pozyskanych dotacji z źródeł krajowych i europejskich. Gmina pozyskała ponad 22 mln zł na inwestycje drogowe, wodno – kanalizacyjne, OZE, doposażenie jednostek straży, wsparcie cyfryzacji jednostek gminy, remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych. To dowód na dużą aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy jak i dowód na to, że gmina ma bardzo dobrą kondycję finansową, ponieważ praktycznie do wszystkich dotacji wymagany jest wkład własny. Podkreślić należy również, że rok 2023 był rokiem w którym fundusze europejskie na lata 2014 – 2020 się kończyły i praktycznie nie było już ogłaszanych konkursów. Pierwsze konkursy w ramach nowych funduszy europejskich na lata 2021 – 2027 będą ogłaszane w 2024 roku. Do nowych funduszy gmina ma już przygotowane projekty i koncepcje na kwotę ponad 100 mln zł.
Poniżej tabelka obrazująca realizację funduszy krajowych i europejskich w 2023 roku:
ROK 2023 | Wartość zadania | Dofinansowanie |
Bezpieczna Małopolska - zakup samorządu ratowniczego dla OSP Krasne Potockie | 350 000,00 | 245 000,00 |
Małopolskie OSP - zapotrzebowania na Igrzyska Europejskie - zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Chełmiec | 50 000,00 | 40 000,00 |
PROW - „Budowa sieci kanalizacyjnej w Paszynie i sieci wodociągowej w Woli Kurowskiej w Gminie Chełmiec” | 5 874 403,94 | 3 044 519,00 |
Ministerstwo Sportu - "Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Świniarsko" | 199 699,00 | 99 849,50 |
Ministerstwo Sportu - Sportowa Polska - Budowa boiska sportowego w miejscowości Wielopole | 804 664,28 | 402 332,14 |
PEFRON - Dostępny Samorząd - Dostosowanie Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami" | 100 000,00 | 100 000,00 |
Krakowski Park Technologiczny - Standardy Obsługi Inwestora | 24 656,27 | 24 656,27 |
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 1 638 410,61 | 1 474 624,26 |
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego – zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców | 619 769,00 | 379 660,00 |
OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. "Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka" | 4 823 015,39 | 2 540 036,72 |
Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"- złożony wniosek (dofinansowanie od 35-95%) | 97 300,00 | 97 300,00 |
Zakup sprzętu komputerowego (transformacja cyfrowa Szkoły Podstawowej w Świniarsku). Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant II. RPO | 90 000,00 | 90 000,00 |
Grant "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - realizacja projektu | 868 770,00 | 868 770,00 |
Grant projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych | 74 999,99 | 74 999,99 |
Małopolskie OSP 2023 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Paszyn | 900 000,00 | 500 045,00 |
Małopolskie OSP 2023 - Budowa wiaty stalowej dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Paszyn | 110 533,88 | 27 000,00 |
Ministerstwo Sportu i Turystyki -Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Chełmiec | 3 434 352,48 | 1 717 176,23 |
Ministerstwo Sportu i Turystyki - Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Chełmiec | 1 174 794,71 | 587 397,35 |
Ministerstwo Sportu i Turystyki - Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji w Rdziostowie | 3 000 000,00 | 1 620 000,00 |
Małopolska Pamięta - Kompleksowa Renowacja grobu inż. Alberta Faucka na Cmentarzu Wojennym nr 352 w Marcinkowicach | 23 767,78 | 14 260,67 |
Przebudowa drogi gminnej nr 2518442K Librantowa - Ubiad w km 0+000-1+910 w miejscowości Librantowa i Klimkówka | 5 700 000,00 | 3 520 744,00 |
Utworzenie 52 nowych miejsc opieki nad dziecmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w miejscowości Klęczany | 1 538 254,17 | 712 435,45 |
Utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziecmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w miejscowości Librantowa | 3 316 398,59 | 1 628 020,04 |
Umowa MALUCH + na funkcjonowanie żłobka w Klęczanach i Librantowej 3 lata | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
SUMA | 37 413 790,09 | 22 408 826,62 |
Poniżej tabelka obrazująca pozyskane fundusze od 2007 roku:
PODSUMOWANIE | WARTOŚĆ ZADAŃ | DOFINANSOWANIE |
ROK 2007 | 2 435 414,09 | 851 122,79 |
ROK 2008 | 3 238 784,94 | 1 989 738,97 |
ROK 2009 | 3 890 012,33 | 2 994 763,19 |
ROK 2010 | 15 663 897,77 | 8 623 604,88 |
ROK 2011 | 19 315 831,10 | 11 691 150,44 |
ROK 2012 | 19 856 573,74 | 10 770 222,04 |
ROK 2013 | 19 797 888,67 | 10 893 017,73 |
ROK 2014 | 66 194 206,31 | 34 418 177,70 |
ROK 2015 | 29 226 170,09 | 11 494 014,21 |
ROK 2016 | 32 545 638,74 | 20 296 550,08 |
ROK 2017 | 23 847 819,29 | 10 732 905,17 |
ROK 2018 | 1 272 372,68 | 865 563,20 |
ROK 2019 | 8 283 792,49 | 4 296 103,97 |
ROK 2020 | 6 017 888,15 | 2 825 626,00 |
ROK 2021 | 25 030 719,15 | 16 247 151,94 |
ROK 2022 | 37 877 959,54 | 21 202 017,38 |
ROK 2023 | 37 413 790,09 | 22 408 826,62 |
SUMA 2007-2023 | 351 908 759,17 | 192 600 556,31 |
Poniżej wykresy obrazujące fundusze w poszczególnych latach