Wyniki referendum ogólnokrajowego w gminie Chełmiec

Wiadomości
...

W przeprowadzonym na terenie gminy Chełmiec referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku frekwencja wyniosła 6,98 %. Do urn poszło niecałe 1,5 tys. osób na ponad 21 tys. osób uprawnionych.

Wyniki głosowania  na poszczególne pytania referendalne prezentują graficznie poniższe wykresy.

 

Szczegółowe wyniki głosowania i frekwencje w poszczególnych obwodach głosowania w gminie Chełmiec prezentuje poniższa tabela.

 

        Liczba oddanych głosów
Obwód głosowania Liczba osób uprawnionych do głosowania Liczba kart wydanych Frekwencja w % Jednomandatowe okręgi wyborcze Finansowanie partii z budżetu Państwa Przepisy prawa podatkowego
Tak Nie Tak Nie Tak Nie
Nr 1 Chełmiec 1240 128 10,32% 98 28 21 104 120 7
Nr 2 Świniarsko 1585 116 7,32% 96 17 19 91 110 2
Nr 3 Trzetrzewina 1761 59 3,35% 44 14 9 48 53 3
Nr 4 Marcinkowice 1691 111 6,56% 94 16 16 93 106 3
Nr 5 Klęczany 835 60 7,19% 51 8 16 43 56 3
Nr 6 Chomranice 976 73 7,48% 47 23 13 56 67 4
Nr 7 Wielogłowy 1712 113 6,60% 86 22 22 87 106 1
Nr 8 Librantowa 995 67 6,73% 53 12 15 48 63 2
Nr 9 Paszyn 1810 91 5,03% 77 12 15 74 79 9
Nr 10 Piątkowa 1030 52 5,05% 35 15 32 19 48 2
Nr 11 Krasne Potockie 717 38 5,30% 34 4 3 34 33 3
Nr 12 Biczyce Dolne 696 63 9,05% 45 16 7 54 60 2
Nr 13 Wielopole 668 66 9,88% 58 7 8 57 65 1
Nr 14 Januszowa 606 35 5,78% 27 7 10 25 32 1
Nr 15 Niskowa 591 35 5,92% 3 31 8 25 34 1
Nr 16 Kunów 382 25 6,54% 21 4 3 22 23 2
Nr 17 Mała Wieś 749 79 10,55% 64 12 16 61 73 4
Nr 18 Wielogłowy 1005 71 7,06% 54 17 7 63 66 1
Nr 19 Boguszowa 133 13 9,77% 9 3 2 10 10 1
Nr 20 Rdziostów 398 46 11,56% 41 4 6 40 45 1
Nr 21 Chełmiec 1372 98 7,14% 77 18 9 86 93 4
Nr 22 Klęczany 55 9 16,36% 1 8 1 8 3 9
Razem 21007 1448 6,89% 1115 298 258 1148 1345 66

 Protokoły głosowania z poszczególnych obwodów głosowania można przeglądać na stronie Bip Urzędu Gminy Chełmiec.

 

Pliki Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zaakceptuj i kontynuuj

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz: Polityka prywatności
Polityka Cookies